| Het hoogste punt: | 3.883 m |
| Het laagste punt: | 1.562 m |
| Hoogte skioord: | 1.449 m |
| Liften in totaal: | 32 |
| Gondelbaan: | 15 |
| Stoeltjesliften: | 8 |
| Sleepliften: | 9 |
| Pistes in totaal: | 200 km |
|
Pistes:
|
32 km |
|
Pistes:
|
117 km |
|
Pistes:
|
51 km |
Weer & Sneeuwhoogte Täsch (Zermatt)
| Sneeuwhoogte dal: 40 cm | Skiliften open: 43 / 51 |
| Sneeuwhoogte berg: 85 cm | Pistes open (in km): 258 / 322 |
| Laatste sneeuwval: 10-01-2026 | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: compacte poedersneeuw | Snowpark geopend: ja |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: ja |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
12-01-26 |
morgen
13-01-26 |
wo
14-01-26 |
do
15-01-26 |
vr
16-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -13 / -11 °C | -13 / -9 °C | -14 / -12 °C | -14 / -10 °C | -15 / -13 °C |
| Zonuren | 4 h | 4 h | 3 h | 5 h | 7 h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 7 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 2.300 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -13 °C | -11 °C | -12 °C | -13 °C |
| Windsnelheid | 50 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 2.000 m | 2.200 m | 2.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -12 °C | -9 °C | -11 °C | -12 °C |
| Windsnelheid | 35 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.300 m | 2.200 m | 2.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -12 °C | -12 °C | -14 °C | -14 °C |
| Windsnelheid | 45 km/h | 50 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -14 °C | -10 °C | -11 °C | -12 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.600 m | 1.600 m | 1.800 m | 1.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -15 °C | -14 °C | -14 °C | -14 °C |
| Windsnelheid | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.400 m | 1.300 m | 1.600 m | 1.500 m |
|
vandaag
12-01-26 |
morgen
13-01-26 |
wo
14-01-26 |
do
15-01-26 |
vr
16-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -9 / 3 °C | -2 / 6 °C | -3 / 4 °C | -4 / 3 °C | -4 / 3 °C |
| Zonuren | 2 h | 4 h | 3 h | 3 h | 0 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 2 cm |
| Sneeuwvalgrens | 100 m | 1.300 m | 1.100 m | 1.100 m | 900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -6 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.300 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.000 m | 1.800 m | 1.400 m | 1.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 2 °C | 0 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 900 m | 1.700 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 900 m | 1.500 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 800 m | 1.500 m | 1.000 m | 800 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 179 | 50 | 142 | 310 | 101 | 23 | 30 | 57 | 119 | 135 | 95 | 132 |
| 19 | 8 | 11 | 11 | 12 | 3 | 9 | 7 | 10 | 10 | 14 | 11 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort