| Het hoogste punt: | 1.860 m |
| Het laagste punt: | 740 m |
| Hoogte skioord: | 778 m |
| Liften in totaal: | 14 |
| Gondelbaan: | 2 |
| Stoeltjesliften: | 9 |
| Sleepliften: | 3 |
| Pistes in totaal: | 42 km |
|
Pistes:
|
20 km |
|
Pistes:
|
20 km |
|
Pistes:
|
2 km |
| Skiroutes: | 4 km |
Weer & Sneeuwhoogte Waidring (Steinplatte)
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 14 |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 42 |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
08-10-26 |
morgen
09-10-26 |
za
10-10-26 |
zo
11-10-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | 1 / 11 °C | 0 / 3 °C | 2 / 6 °C | 0 / 4 °C |
| Zonuren | 3 h | 0 h | 4 h | 0 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 1.800 m | 2.100 m | 2.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8 °C | 8 °C | 5 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.000 m | 2.900 m | 2.800 m | 1.900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.700 m | 1.800 m | 2.100 m | 1.900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.100 m | 2.200 m | 2.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.000 m | 1.800 m | 1.600 m |
|
vandaag
08-10-26 |
morgen
09-10-26 |
za
10-10-26 |
zo
11-10-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | ||||
| Min. / max. temp. | 8 / 17 °C | 6 / 12 °C | 6 / 14 °C | 6 / 13 °C |
| Zonuren | 3 h | 0 h | 3 h | 0 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.600 m | 1.800 m | 2.200 m | 2.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 10 °C | 16 °C | 11 °C | 8 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 3.000 m | 2.800 m | 1.900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 1.900 m | 2.100 m | 1.900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.100 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 12 °C | 8 °C | 6 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.100 m | 1.900 m | 1.800 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
| 4 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h | 6 h | 7 h | 9 h | 9 h | 9 h | 9 h | 8 h |
| 68 | 78 | 16 | 55 | 108 | 70 | 14 | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 | 4 | 9 | 14 | 10 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bron weersinformatie: Ā© GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort

