| Het hoogste punt: | 1.860 m |
| Het laagste punt: | 640 m |
| Hoogte skioord: | 641 m |
| Liften in totaal: | 54 |
| Gondelbaan: | 8 |
| Stoeltjesliften: | 17 |
| Sleepliften: | 29 |
| Pistes in totaal: | 160 km |
|
Pistes:
|
101 km |
|
Pistes:
|
53 km |
|
Pistes:
|
6 km |
| Skiroutes: | 8 km |
Weer & Sneeuwhoogte Kirchdorf in Tirol
| Sneeuwhoogte dal: 60 cm | Skiliften open: 39 / 43 |
| Sneeuwhoogte berg: 80 cm | Pistes open (in km): 120,6 / 149,2 |
| Laatste sneeuwval: 11-01-2026 | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: poedersneeuw | Snowpark geopend: ja |
| Winterwandelroutes: 129 km | Dalafdaling geopend: ja |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
12-01-26 |
morgen
13-01-26 |
wo
14-01-26 |
do
15-01-26 |
vr
16-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -11 / 1 °C | 0 / 5 °C | -2 / 5 °C | -4 / 1 °C | -3 / 2 °C |
| Zonuren | 0 h | 5 h | 3 h | 5 h | 9 h |
| Nieuwe sneeuw | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 900 m | 2.200 m | 300 m | 300 m | 1.800 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -7 °C | -3 °C | -2 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 1.500 m | 1.800 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 3 °C | 2 °C | 3 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 1.900 m | 2.300 m | 2.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 1.800 m | 400 m | 300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -1 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 200 m | 1.100 m | 1.700 m | 1.900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 1.700 m | 1.700 m | 1.900 m |
|
vandaag
12-01-26 |
morgen
13-01-26 |
wo
14-01-26 |
do
15-01-26 |
vr
16-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -14 / -1 °C | -3 / 3 °C | -5 / 4 °C | -3 / 4 °C | -5 / 4 °C |
| Zonuren | 0 h | 5 h | 3 h | 5 h | 8 h |
| Nieuwe sneeuw | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 900 m | 2.200 m | 0 m | 0 m | 1.800 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -12 °C | -4 °C | -2 °C | -1 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 1.500 m | 1.700 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 1.900 m | 2.300 m | 2.400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -5 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 1.800 m | 400 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 3 °C | -1 °C | -3 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.100 m | 1.700 m | 1.900 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.900 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 56 | 32 | 108 | 17 | 62 | 0 | 4 | 0 | 6 | 78 | 77 | 12 |
| 10 | 5 | 11 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort