| Het hoogste punt: | 1.608 m |
| Het laagste punt: | 1.100 m |
| Hoogte skioord: | 736 m |
| Liften in totaal: | 7 |
| Gondelbaan: | 0 |
| Stoeltjesliften: | 3 |
| Sleepliften: | 4 |
| Pistes in totaal: | 20 km |
|
Pistes:
|
6 km |
|
Pistes:
|
11 km |
|
Pistes:
|
3 km |
Weer & Sneeuwhoogte Eisenerz
| Sneeuwhoogte dal: 30 cm | Skiliften open: 4 / 6 |
| Sneeuwhoogte berg: 40 cm | Pistes open (in km): 17 / 20 |
| Laatste sneeuwval: 10-01-2026 | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: compacte poedersneeuw | Snowpark geopend: nee |
| Winterwandelroutes: 5 km | Dalafdaling geopend: ja |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
12-01-26 |
morgen
13-01-26 |
wo
14-01-26 |
do
15-01-26 |
vr
16-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -12 / 0 °C | -1 / 5 °C | 0 / 8 °C | -2 / 3 °C | -1 / 5 °C |
| Zonuren | 0 h | 3 h | 5 h | 3 h | 6 h |
| Nieuwe sneeuw | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 400 m | 1.500 m | 0 m | 100 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -9 °C | -3 °C | -3 °C | -1 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 1.400 m | 1.900 m | 2.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.200 m | 1.600 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 2 °C | -1 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.300 m | 200 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 4 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 1.600 m | 300 m | 0 m |
|
vandaag
12-01-26 |
morgen
13-01-26 |
wo
14-01-26 |
do
15-01-26 |
vr
16-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -13 / -1 °C | -4 / 5 °C | -4 / 4 °C | -2 / 5 °C | -3 / 5 °C |
| Zonuren | 0 h | 3 h | 5 h | 3 h | 6 h |
| Nieuwe sneeuw | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 400 m | 1.500 m | 0 m | 100 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -13 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 4 °C | 0 °C | -3 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 1.400 m | 1.900 m | 2.200 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.200 m | 1.600 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 4 °C | 0 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.300 m | 200 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 1.600 m | 300 m | 0 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h |
| 33 | 21 | 68 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | 15 |
| 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort