| Het hoogste punt: | 1.923 m |
| Het laagste punt: | 1.000 m |
| Hoogte skioord: | 994 m |
| Liften in totaal: | 11 |
| Gondelbaan: | 1 |
| Stoeltjesliften: | 5 |
| Sleepliften: | 5 |
| Pistes in totaal: | 48 km |
|
Pistes:
|
33 km |
|
Pistes:
|
10 km |
|
Pistes:
|
5 km |
| Skiroutes: | 2 km |
Weer & Sneeuwhoogte Ehrwald
| Sneeuwhoogte dal: 95 cm | Skiliften open: 7 / 7 |
| Sneeuwhoogte berg: 120 cm | Pistes open (in km): 23 / 27,5 |
| Laatste sneeuwval: 11-01-2026 | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: poedersneeuw | Snowpark geopend: ja |
| Winterwandelroutes: 9 km | Dalafdaling geopend: ja |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
12-01-26 |
morgen
13-01-26 |
wo
14-01-26 |
do
15-01-26 |
vr
16-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -14 / 2 °C | -2 / 5 °C | -3 / 3 °C | -5 / 2 °C | -8 / 2 °C |
| Zonuren | 0 h | 2 h | 1 h | 8 h | 7 h |
| Nieuwe sneeuw | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 700 m | 2.300 m | 500 m | 400 m | 400 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -6 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 500 m | 1.600 m | 2.000 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.200 m | 2.300 m | 2.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 1.800 m | 900 m | 500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 1 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 300 m | 1.600 m | 400 m | 300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 400 m | 1.400 m | 600 m | 400 m |
|
vandaag
12-01-26 |
morgen
13-01-26 |
wo
14-01-26 |
do
15-01-26 |
vr
16-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -11 / 1 °C | -3 / 6 °C | -1 / 7 °C | -3 / 6 °C | -1 / 7 °C |
| Zonuren | 0 h | 2 h | 1 h | 7 h | 7 h |
| Nieuwe sneeuw | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 200 m | 2.300 m | 300 m | 100 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -7 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 0 m | 200 m | 2.100 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.200 m | 2.400 m | 2.300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 1.600 m | 500 m | 300 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 4 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.500 m | 300 m | 0 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 5 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 0 m | 1.300 m | 400 m | 0 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 6 h | 10 h | 5 h | 7 h | 5 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 66 | 32 | 76 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 72 | 8 |
| 11 | 5 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort