Klantbeoordeling

Nova Levante (Zuid-Tirol)

NIEUW!

Nog geen beoordeling gegeven.

Pistekaart
Informatie over het skigebied
Carezza
Het hoogste punt: 2.337 m
Het laagste punt: 1.182 m
Hoogte skioord: 1.182 m
Liften in totaal: 13
Gondelbaan: 6
Stoeltjesliften: 3
Sleepliften: 2
Tovertapijten: 2
Pistes in totaal: 40 km
Pistes:
19 km
Pistes:
16 km
Pistes:
5 km

Weer & Sneeuwhoogte Nova Levante (Zuid-Tirol)

Zoek je informatie over de actuele sneeuwconditie? Hier vind je de actuele weersvoorspelling van de komende dagen in Nova Levante (Zuid-Tirol). Met de webcams krijg je een nog betere indruk van de situatie op de bestemming. Daarnaast kun je de geopende skiliften in Nova Levante (Zuid-Tirol) zien en de actuele sneeuwhoogtes op de berg en in het dal. Het diagram vergelijkt de sneeuwval met die van vorig jaar en het hele seizoen in Nova Levante (Zuid-Tirol).

Sneeuwhoogtes & pistetoestand

Laatst bijgewerkt op: 15-03-2026
Sneeuwhoogte dal: 50 cm Skiliften open: 34 / 35
Sneeuwhoogte berg: 90 cm Pistes open (in km): 52 / 55,2
Laatste sneeuwval: 15-03-2026 Rodelbaan geopend: n.b.
Sneeuwtoestand: Kunstsneeuw Snowpark geopend: n.b.
Winterwandelroutes: 0 km Dalafdaling geopend: ja

Sneeuwhoogtes

Berg
Dal

Webcams

Weerbericht

  vandaag
16-03-26
morgen
17-03-26
wo
18-03-26
do
19-03-26
vr
20-03-26
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. -10 / -6 °C -12 / -10 °C -10 / -5 °C -8 / -6 °C -9 / -5 °C
Zonuren 8 h 9 h 9 h 12 h 10 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 4 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 1.500 m 800 m 900 m 1.200 m 1.600 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur -6 °C -6 °C -8 °C -10 °C
Windsnelheid 20 km/h 25 km/h 30 km/h 25 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 1.500 m 1.800 m 1.800 m 1.200 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur -11 °C -11 °C -12 °C -11 °C
Windsnelheid 45 km/h 40 km/h 45 km/h 35 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 1 cm 1 cm
Sneeuwvalgrens 1.000 m 700 m 600 m 700 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur -9 °C -7 °C -6 °C -8 °C
Windsnelheid 35 km/h 25 km/h 20 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 2 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 900 m 1.800 m 1.900 m 1.700 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur -7 °C -6 °C -6 °C -6 °C
Windsnelheid 10 km/h 15 km/h 15 km/h 25 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 1.400 m 1.900 m 2.000 m 1.600 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur -5 °C -5 °C -7 °C -9 °C
Windsnelheid 30 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 1.400 m 2.000 m 1.800 m 1.400 m
  vandaag
16-03-26
morgen
17-03-26
wo
18-03-26
do
19-03-26
vr
20-03-26
Weerbericht 5 dagen
Min. / max. temp. -1 / 13 °C -2 / 12 °C -3 / 11 °C -3 / 12 °C -2 / 11 °C
Zonuren 8 h 9 h 9 h 12 h 10 h
Nieuwe sneeuw 0 cm 2 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 1.400 m 600 m 1.100 m 1.400 m 1.500 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur -1 °C 11 °C 5 °C 1 °C
Windsnelheid 0 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 1.500 m 1.800 m 1.800 m 1.000 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur -1 °C 11 °C 5 °C -1 °C
Windsnelheid 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 900 m 1.300 m 1.100 m 600 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur -2 °C 10 °C 5 °C 0 °C
Windsnelheid 5 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Nieuwe sneeuw 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 300 m 1.800 m 1.900 m 1.700 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur -2 °C 12 °C 5 °C 0 °C
Windsnelheid 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 400 m 1.900 m 2.000 m 1.600 m
  's Morgens
's Middags
's Avonds
's Nachts
Temperatuur -2 °C 10 °C 5 °C 1 °C
Windsnelheid 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Nieuwe sneeuw 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Sneeuwvalgrens 500 m 2.000 m 1.800 m 1.000 m

Klimaat

  •  
  •  
  • Zonuren (Ø)
  • Sneeuwval (cm)
  • Sneeuwdagen
2025 2026
mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb
/ / / / / / / / / / / 9 h
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort