| Het hoogste punt: | 2.720 m |
| Het laagste punt: | 1.550 m |
| Hoogte skioord: | 1.550 m |
| Liften in totaal: | 17 |
| Gondelbaan: | 0 |
| Stoeltjesliften: | 7 |
| Sleepliften: | 10 |
| Pistes in totaal: | 100 km |
|
Pistes:
|
30 km |
|
Pistes:
|
60 km |
|
Pistes:
|
10 km |
Weer & Sneeuwhoogte Les Orres
| Sneeuwhoogte dal: 60 cm | Skiliften open: 15 / 17 |
| Sneeuwhoogte berg: 75 cm | Pistes open (in km): 76 / 100 |
| Laatste sneeuwval: 10-01-2026 | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: compacte poedersneeuw | Snowpark geopend: nee |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: ja |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
|
vandaag
12-01-26 |
morgen
13-01-26 |
wo
14-01-26 |
do
15-01-26 |
vr
16-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -9 / -2 °C | -7 / -2 °C | -8 / -3 °C | -8 / -4 °C | -8 / -5 °C |
| Zonuren | 4 h | 7 h | 5 h | 8 h | 2 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 6 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.600 m | 1.800 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -7 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C |
| Windsnelheid | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 1.900 m | 2.000 m | 1.800 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -7 °C | -2 °C | -5 °C | -7 °C |
| Windsnelheid | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 40 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.700 m | 2.000 m | 1.900 m | 1.800 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -8 °C | -3 °C | -6 °C | -8 °C |
| Windsnelheid | 35 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 1.900 m | 1.600 m | 1.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -8 °C | -4 °C | -6 °C | -8 °C |
| Windsnelheid | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 1.800 m | 1.800 m | 1.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -8 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C |
| Windsnelheid | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.600 m |
|
vandaag
12-01-26 |
morgen
13-01-26 |
wo
14-01-26 |
do
15-01-26 |
vr
16-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -13 / 3 °C | -11 / 4 °C | -11 / 4 °C | -8 / 4 °C | -7 / 3 °C |
| Zonuren | 4 h | 6 h | 5 h | 7 h | 1 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.600 m | 1.800 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.500 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -9 °C | 3 °C | -4 °C | -7 °C |
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 1.900 m | 2.000 m | 1.800 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -10 °C | 4 °C | -4 °C | -11 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.700 m | 2.000 m | 1.900 m | 1.800 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -11 °C | 4 °C | -2 °C | -9 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 1.900 m | 1.600 m | 1.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -8 °C | 4 °C | -3 °C | -6 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 1.800 m | 1.800 m | 1.600 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -3 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.500 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.600 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 11 h | 11 h | 10 h | 8 h | 7 h | 5 h | 5 h |
| 111 | 18 | 90 | 87 | 65 | 0 | 0 | 1 | 6 | 45 | 100 | 72 |
| 13 | 2 | 10 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 9 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort